Mannschaft | GESAMT | Deutschland Pokal | EM | 1. Bundesliga | 1. Final Five | 2. Final Five |
RMC Stein | 29 | 3 | 0 | 10 | 8 | 8 |
Obernfeld 1 | 20 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
Gärtringen | 16 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 |
Obernfeld 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
Waldrems 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Punkteverteilung der relevanten Veranstaltungen:
Deutschlandpokal Finale:
1. Platz | = | 3 Punkte |
2. Platz | = | 2 Punkte |
3. Platz | = | 1 Punkt |
Europameisterschaft
1. Platz | = | 3 Punkte |
2. Platz | = | 2 Punkte |
3. Platz | = | 1 Punkt |
1. Bundesliga
1. Platz | = | 10 Punkte |
2. Platz | = | 8 Punkte |
3. Platz | = | 7 Punkte |
4. Platz | = | 6 Punkte |
5. Platz | = | 5 Punkte |
„Final Five“ je Veranstaltung
1. Platz | = | 8 Punkte |
2. Platz | = | 6 Punkte |
3. Platz | = | 4 Punkte |
4. Platz | = | 3 Punkte |
5. Platz | = | 2 Punkte |
Deutsche Meisterschaft
1. Platz | = | 12 Punkte |
2. Platz | = | 8 Punkte |
3. Platz | = | 6 Punkte |
4. Platz | = | 4 Punkte |
5. Platz | = | 1 Punkte |