Am 09.Dezember fand in Stein der 3. Spieltag der Radball Landesliga statt. Für Stein 4 spielten Lukas und Felix, Stein 5 waren Dennis und Max und außer Konkurenz trat die U19 von Stein mit Kevin und Domi an.
3. Spieltag Radball Landesliga Gruppe I vs. IV |
||||
Kissing 6 | : | Bechhofen 2 | 2:4 | 2:6 |
Kissing 7 | : | Stein U19 | 3:0 | 7:1 |
Bechhofen 3 | : | Stein 5 | 0:1 | 4:3 |
Kissing 6 | : | Stein 4 | 1:3 | 2:4 |
Kissing 7 | : | Bechhofen 3 | 3:0 | 5:1 |
Bechhofen 2 | : | Stein 4 | 0:3 | 0:7 |
Kissing 6 | : | Stein U19 | 2:0 | 4:3 |
Bechhofen 2 | : | Stein 5 | 2:0 | 2:2 |
Kissing 6 | : | Bechhofen 3 | 1:2 | 2:3 |
Kissing 7 | : | Stein 4 | 2:4 | 6:6 |
Bechhofen 3 | : | Stein U19 | 2:0 | 5:1 |
Kissing 6 | : | Stein 5 | 5:2 | 8:4 |
Bechhofen 2 | : | Stein U19 | 2:0 | 4:1 |
Bechhofen 3 | : | Stein 4 | 2:3 | 3:4 |
Kissing 7 | : | Stein 5 | 6:1 | 10:3 |
3. Spieltag Radball Landesliga Gruppe II vs. III |
|||
Augsburg U19 | : | Mindelheim 2 | 6:2 |
Ismaning 2 | : | Mindelheim 1 | 2:2 |
Augsburg U19 | : | Ismaning 2 | 6:3 |
Pullach | : | Nürnberg | 7:4 |
Pullach | : | Mindelheim 1 | 3:4 |
Augsburg U19 | : | Nürnberg | 2:3 |
Ismaning 2 | : | Mindelheim 2 | 4:4 |
Pullach | : | Mindelheim 2 | 5:0 |
Ismaning 2 | : | Nürnberg | 3:4 |
Augsburg U19 | : | Mindelheim 1 | 3:4 |
Weiterlesen für die Tabelle nach dem 3. Spieltag:
Tabelle nach dem 3. Spieltag:
Tabelle | Spiele | Pkt. | Tore | Differenz | |||
1 | Kissing 7 | 12 | 34 | 69 | : | 22 | 47 |
2 | Stein 4 | 12 | 30 | 53 | : | 20 | 33 |
3 | Bechhofen 3 | 12 | 24 | 50 | : | 35 | 15 |
4 | Nürnberg | 12 | 24 | 41 | : | 34 | 7 |
5 | Bechhofen 2 | 12 | 21 | 40 | : | 34 | 6 |
6 | Mindelheim 1 | 12 | 20 | 47 | : | 35 | 12 |
7 |
Pullach | 12 | 19 | 48 | : | 32 | 16 |
8 | Kissing 6 | 12 | 18 | 42 | : | 37 | 5 |
9 | Stein U19 | 12 | 9 | 32 | : | 52 | -20 |
10 | Augsburg U19 | 12 | 8 | 24 | : | 45 | -21 |
11 | Ismaning 2 | 12 | 8 | 26 | : | 52 | -26 |
12 | Stein 5 | 12 | 7 | 33 | : | 53 | -20 |
13 | Midelheim 2 | 12 | 1 | 12 | : | 66 | -54 |