Am 25. Januar fand in unserer Schulturnhalle in Stein der 3. Spieltag der Radball Landesliga Süd statt. Für den RMC gehen in dieser Saison vier Mannschaften an den Start, Stein 3 mit Michael Reis und Lars Günther, Stein 4 mit Felix Mitterer und Lukas Kohl, Stein 5 mit Max Kanzler und Dennis Lang sowie Stein 6 mit Kevin Heise und Dominik Undheim.
Nach dem Ende der Vorrunde stehen gleich zwei Steiner Mannschaften an der Spitze der Tabelle, Platz 1 belegen dabei Stein 6 mit Kevin und Domi. Nach insgesamt 10 Spielen liegen sie mit 27 Punkten, 6 Punkte vor dem Tabellenzweiten Stein 3. Michael und Lars auf Platz 2 der Tabelle haben ebenfalls schon 10 Spiele absolviert und haben zu Platz 3, mit 21 Punkten einen nur kleinen Abstand von 2 Punkten.
Platz 6 geht an die Mannschaft Stein 4 mit Felix und Lukas, mit auch 10 absolvierten Spielen und 15 Punkten. Damit ist diese Mannschaft Punktgleich mit dem 4. und 5. Platz der Tabelle aber mit dem schlechteren Torverhältnis. Die Mannschaft Stein 5 mit Max und Dennis belegt nach 9 Spielen und mit 7 Punkten den 9 Platz der Tabelle.
Der nächste Spieltag findet am 21. März in Mindelheim bzw. Augsburg statt.
3. Spieltag Landesliga Süd Gruppe II & IV |
|||
RMC Stein 5 | : | RV Bechhofen 3 | 4:4 |
RMC Stein 3 | : | ASV Nürnberg | 5:1 |
RMC Stein 4 | : | RMC Stein 6 | 3:4 |
ASV Nürnberg | : | RMC Stein 5 | 2:0 |
RMC Stein 4 | : | RV Bechhofen 3 | 3:2 |
RMC Stein 3 | : | RMC Stein 6 | 3:4 |
RMC Stein 4 | : | RMC Stein 5 | 4:0 |
RMC Stein 3 | : | RV Bechhofen 3 | 4:7 |
ASV Nürnberg | : | RMC Stein 6 | 2:6 |
RMC Stein 3 | : | RMC Stein 5 | 4:0 |
ASV Nürnberg | : | RV Bechhofen 3 | 2:5 |
3. Spieltag Landesliga Süd Gruppe I & III |
|||
RSV Kissing 7 | : | RSV Pullach | -:- |
VC Mindelheim 1 | : | RMSV Lautrach zurü. | -:- |
VC Mindelheim 2 U19 | : | RKB Augsburg | 1:5 |
RMSV Lautrach zurü. | : | RSV Kissing 7 | -:- |
VC Mindelheim 2 U19 | : | RSV Pullach | -:- |
VC Mindelheim 1 | : | RKB Augsburg | 1:5 |
VC Mindelheim 2 U19 | : | RSV Kissing 7 | 2:4 |
VC Mindelheim 1 | : | RSV Pullach | -:- |
RMSV Lautrach zurü. | : | RKB Augsburg | -:- |
VC Mindelheim 1 | : | RSV Kissing 7 | 4:1 |
RMSV Lautrach zurü. | : | RSV Pullach | -:- |
Tabelle nach dem 3. Spieltag:
Tabelle | Spiele | Pkt. | Tore | Differenz | ||||
1 | RMC Stein 6 | 10 | 27 | 46 | : | 22 | 24 | |
2 | RMC Stein 3 | 10 | 21 | 42 | : | 21 | 21 | |
3 | RV Bechhofen 3 | 10 | 19 | 38 | : | 28 | 10 | |
4 | ASV Nürnberg | 10 | 15 | 32 | : | 24 | 8 | |
5 | RKB Augsburg | 10 | 15 | 26 | : | 28 | -2 | |
6 | RMC Stein 4 | 10 | 15 | 25 | : | 28 | -3 | |
7 |
RSV Pullach | 7 | 12 | 27 | : | 17 | 10 | |
8 | RSV Kissing 7 | 8 | 9 | 15 | : | 27 | -12 | |
9 | RMC Stein 5 |
9 | 7 | 14 | : | 36 | -22 | |
10 | VC Mindelheim 1 | 8 | 6 | 19 | : | 31 | -12 | |
11 | RMSV Lautrach zurü. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12 | VC Mindelheim 2 U19 | 8 | 0 | 9 | : | 41 | -32 |